-
- 페이지표시
-
Total : 0건
Total : 0건
구분 | 후원수당총지급액(원) | 평균 후원 수당 |
---|---|---|
전체상위1%미만 | 3,364,977,284 | 51,768,881 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 1,608,301,191 | 4,873,640 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 746,202,664 | 471,385 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 68,353,362 | 62,710 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 0 | 0 |
합계 | 5,787,834,501 | 877,743 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 평균 후원 수당 |
---|---|---|
수령자 상위1%미만 | 2,497,673,841 | 83,255,795 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 1,924,827,873 | 12,498,882 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 1,046,671,024 | 1,422,107 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 236,396,278 | 256,952 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 82,265,485 | 66,991 |
합계 | 5,787,834,501 | 1,886,517 |
구분 | 판매원수(명) | 후원수당지급액(원) | 평균후원수당 |
---|---|---|---|
1억원이상 | 8 | 1,360,571,426 | 170,071,428 |
1억원미만~5천만원이상 | 8 | 569,013,716 | 71,126,715 |
5천만원미만~3천만원이상 | 23 | 862,571,236 | 37,503,097 |
3천만원미만~2천만원이상 | 20 | 461,181,113 | 23,059,056 |
2천만원미만~1천만원이상 | 50 | 673,679,135 | 13,473,583 |
1천만원미만~500만원이상 | 60 | 424,094,110 | 7,068,235 |
500만원미만~100만원이상 | 426 | 882,517,000 | 2,071,636 |
100만원미만~50만원이상 | 351 | 248,836,337 | 708,935 |
50만원미만~0원초과 | 2,122 | 305,370,428 | 143,907 |
후원수당지급액없음 | 3,526 | 0 | 0 |
합계 | 6,594 | 4,535,118,886 | 877,743 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 평균 후원 수당 |
---|---|---|
전체상위1%미만 | 2,720,833,877 | 40,012,263 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 1,181,955,222 | 3,466,144 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 616,575,423 | 376,420 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 15,754,364 | 108,651 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 0 | 0 |
합계 | 4,535,118,886 | 664,389 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 평균 후원 수당 |
---|---|---|
수령자 상위1%미만 | 1,792,699,621 | 85,366,649 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 1,391,086,128 | 12,646,238 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 979,393,014 | 1,861,964 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 257,626,601 | 391,530 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 114,313,522 | 130,346 |
합계 | 4,535,118,886 | 2,068,941 |
구분 | 판매원수(명) | 후원수당지급액(원) | 평균후원수당 |
---|---|---|---|
1억원이상 | 5 | 930,283,140 | 186,056,628 |
1억원미만~5천만원이상 | 6 | 451,427,926 | 75,237,988 |
5천만원미만~3천만원이상 | 13 | 509,292,874 | 39,176,375 |
3천만원미만~2천만원이상 | 17 | 456,172,340 | 26,833,667 |
2천만원미만~1천만원이상 | 30 | 404,288,627 | 13,476,288 |
1천만원미만~500만원이상 | 63 | 447,748,513 | 7,107,119 |
500만원미만~100만원이상 | 416 | 873,395,636 | 2,099,509 |
100만원미만~50만원이상 | 292 | 203,057,745 | 695,403 |
50만원미만~0원초과 | 1,350 | 259,452,085 | 192,187 |
후원수당지급액없음 | 4,634 | 0 | 0 |
합계 | 6,826 | 4,535,118,886 | 664,389 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 평균 후원 수당 |
---|---|---|
전체상위1%미만 | 1,799,286,752 | 31,566,434 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 1,087,239,777 | 3,133,256 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 369,328,924 | 212,502 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 0 | 0 |
합계 | 3,255,855,453 | 561,936 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 평균 후원 수당 |
---|---|---|
수령자 상위1%미만 | 1,158,502,668 | 60,973,825 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 1,211,232,661 | 10,441,661 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 737,602,202 | 1,271,728 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 148,067,464 | 127,534 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 450,458 | 7,635 |
합계 | 3,255,855,453 | 1,682,613 |
구분 | 판매원수(명) | 후원수당지급액(원) | 평균후원수당 |
---|---|---|---|
1억원이상 | 2 | 360,628,948 | 180,314,474 |
1억원미만~5천만원이상 | 5 | 319,733,339 | 63,946,668 |
5천만원미만~3천만원이상 | 12 | 478,140,381 | 39,845,032 |
3천만원미만~2천만원이상 | 9 | 220,869,848 | 24,541,094 |
2천만원미만~1천만원이상 | 36 | 494,327,065 | 13,731,307 |
1천만원미만~500만원이상 | 52 | 418,817,265 | 8,054,178 |
500만원미만~100만원이상 | 310 | 616,899,193 | 1,989,997 |
100만원미만~50만원이상 | 262 | 184,583,113 | 704,516 |
50만원미만~0원초과 | 1,247 | 161,856,301 | 129,797 |
후원수당지급액없음 | 3,859 | 0 | 0 |
합계 | 5,794 | 3,255,855,453 | 561,936 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 평균 후원 수당 |
---|---|---|
전체상위1%미만 | 3,352,205,296 | 9,801,770 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 503,079,758 | 244,927 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 0 | 0 |
합계 | 3,855,285,054 | 112,596 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 평균 후원 수당 |
---|---|---|
수령자 상위1%미만 | 1,278,301,347 | 58,104,607 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 1,522,344,014 | 13,472,071 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 793,540,750 | 1,464,097 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 147,853,491 | 218,073 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 113,245,452 | 125,272 |
합계 | 3,855,285,054 | 1,706,633 |
구분 | 판매원수(명) | 후원수당지급액(원) | 평균후원수당 |
---|---|---|---|
1억원이상 | 3 | 483,647,587 | 161,215,862 |
1억원미만~5천만원이상 | 2 | 143,028,134 | 71,514,067 |
5천만원미만~3천만원이상 | 16 | 624,481,557 | 39,030,097 |
3천만원미만~2천만원이상 | 12 | 285,575,657 | 23,797,971 |
2천만원미만~1천만원이상 | 63 | 948,047,315 | 15,048,370 |
1천만원미만~500만원이상 | 58 | 423,102,982 | 7,294,879 |
500만원미만~100만원이상 | 240 | 503,487,971 | 2,097,867 |
100만원미만~50만원이상 | 223 | 154,269,180 | 691,790 |
50만원미만~0원초과 | 1,642 | 289,644,671 | 176,397 |
후원수당지급액없음 | 31,981 | 0 | 0 |
합계 | 34,240 | 3,855,285,054 | 112,596 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 평균 후원 수당 |
---|---|---|
전체상위1%미만 | 4,877,930,577 | 11,897,392 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 659,973,655 | 268,173 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 0 | 0 |
합계 | 5,537,904,232 | 134,979 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 평균 후원 수당 |
---|---|---|
수령자 상위1%미만 | 1,791,745,932 | 71,669,837 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 2,400,452,815 | 15,792,453 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 1,130,790,886 | 1,485,928 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 208,219,989 | 136,717 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 6,694,610 | 85.828 |
합계 | 5.537.904.232 | 2,181,136 |
구분 | 판매원수(명) | 후원수당지급액(원) | 평균후원수당 |
---|---|---|---|
1억원이상 | 4 | 672,348,775 | 168,087,194 |
1억원미만~5천만원이상 | 11 | 683,709,457 | 62,155,405 |
5천만원미만~3천만원이상 | 20 | 773,534,689 | 38,676,734 |
3천만원미만~2천만원이상 | 27 | 659,078,363 | 24,410,310 |
2천만원미만~1천만원이상 | 75 | 1,071,772,492 | 14,290,300 |
1천만원미만~500만원이상 | 67 | 485,318,337 | 7,243,557 |
500만원미만~100만원이상 | 398 | 775,058,686 | 1,947,384 |
100만원미만~50만원이상 | 186 | 134,874,161 | 725,130 |
50만원미만~0원초과 | 1,751 | 282,209,272 | 161,170 |
후원수당지급액없음 | 38,489 | 0 | 0 |
합계 | 41,028 | 5,537,904,232 | 134,979 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 평균 후원 수당 |
---|---|---|
전체상위1%미만 | 3,514,020,565 | 9,056,754 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 308,850,741 | 158,956 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 851,598 | 91 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 0 | 0 |
합계 | 3,823,772,904 | 98,408 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 평균 후원 수당 |
---|---|---|
수령자 상위1%미만 | 1,773,156,398 | 73,881,517 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 1,216,861,577 | 9,734,893 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 729,010,284 | 1,223,172 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 88,837,112 | 119,085 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 15,857,533 | 15,953 |
합계 | 3,823,722,904 | 1,538,721 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위 1% 미만 판매원 | 3,798,073,024 | 10,348,973 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 340,166,236 | 185,306 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 0 | 0 |
합계 | 4,138,239,260 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위 1% 미만 판매원 | 1,565,766,195 | 74,560,295 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 1,660,535,348 | 15,519,022 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 766,973,816 | 1,497,996 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 121,316,917 | 189,262 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 23,646,984 | 27,690 |
합계 | 4,138,239,260 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위 1% 미만 판매원 | 3,675,620,968 | 11,104,595 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 488,160,821 | 294,961 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 0 | 0 |
합계 | 4,163,781,789 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위 1% 미만 판매원 | 1,326,791,048 | 69,831,108 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 1,674,456,300 | 17,442,253 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 946,793,778 | 2,049,337 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 203,455,293 | 351,999 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 12,285,370 | 15,955 |
합계 | 4,163,781,789 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위 1% 미만 판매원 | 3,297,279,282 | 10,670,807 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 910,047,130 | 589,027 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 20,571,987 | 2,775 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 0 | 0 |
합계 | 4,227,898,399 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위 1% 미만 판매원 | 1,722,057,676 | 63,779,914 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 1,176,554,543 | 8,715,219 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 1,037,096,142 | 1,597,991 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 254,493,861 | 313,416 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 37,696,177 | 34,839 |
합계 | 4,227,898,399 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위 1% 미만 판매원 | 5,101,883,099 | 18,027,855 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 1,594,484,347 | 1,123,668 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 399,119,477 | 58,591 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 0 | 0 |
합계 | 7,095,486,923 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위 1% 미만 판매원 | 2,429,430,904 | 67,484,192 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 2,390,864,852 | 13,064,835 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 1,548,686,151 | 1,761,873 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 503,723,341 | 458,347 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 222,781,675 | 151,966 |
합계 | 7,095,486,923 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위 1% 미만 판매원 | 8,390,575,588 | 36,011,054 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 3,885,720,104 | 3,329,666 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 965,364,680 | 172,355 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 0 | 0 |
합계 | 13,241,660,372 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위 1% 미만 판매원 | 3,619,097,736 | 84,165,064 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 5,059,960,012 | 23,534,698 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 3,483,801,864 | 3,362,743 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 865,464,050 | 668,828 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 213,336,710 | 123,602 |
합계 | 13,241,660,372 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위 1% 미만 판매원 | 7,121,966,458 | 8,781,710 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 2,094,419,178 | 516,248 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 0 | 0 |
합계 | 9,216,385,636 |
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위 1% 미만 판매원 | 1,676,070,480 | 55,869,016 |
상위1%이상 ~ 상위6%미만 | 2,369,167,134 | 15,900,450 |
상위6%이상 ~ 상위30%미만 | 3,281,968,470 | 4,596,594 |
상위30%이상 ~ 상위60%미만 | 1,325,399,852 | 1,484,210 |
상위60%이상 ~ 상위100%미만 | 563,779,700 | |
합계 | 9,216,385,636 |
결제방법쇼핑몰 또는 어플에서 주문 후 본인의 가상계좌로 입금하는 방식(반드시 주문금액과 입금 금액이 일치해야 합니다.)
결제방법홈페이지에서 결제하는 방식
결제하실 카드정보가 필요합니다.
결제방법지에스엘 전용 ARS 결제 1899-3979로 전화하여 결제하는 방식
결제 시 인증된 회원번호로 결제내역이 저장되어 로그인 후 사용가능
결제 후 필히 쇼핑몰 또는 어플에서 주문을 하셔야 합니다.
(최대 유이자 할부는 12개월까지)
결제방법지에스엘 전용 어플리케이션 설치(앱스토어에서 지에스엘 검색 후 설치)
결제가 빠르고 주문까지 가능합니다.
결제 후 필히 쇼핑몰 또는 어플에서 주문을 하셔야 합니다.
안드로이드 마켓만 가능, 아이폰용은 추후 가능(최대 유이자 할부는 12개월까지)
결제방법본부/센터에 비치되어 있는 카드단말기를 통해 회원번호 입력 후 결제하는 방식
결제 시 회원번호로 결제내역이 저장되어 로그인 후 사용가능
결제 후 주문을 필히 쇼핑몰 또는 어플에서 주문을 하셔야 합니다.
본부/센터에 방문 시 결제하시면 됩니다.